Desa Bingkeng

Kec. Dayeuhluhur, Kab. Cilacap
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bingkeng

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Desa Bingkeng Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 572 18,83% 307 10,11% 265 8,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 528 17,38% 7 0,23% 521 17,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 450 14,81% 232 7,64% 218 7,18%
4 PENSIUNAN 8 0,26% 7 0,23% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,59% 13 0,43% 5 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,16% 5 0,16% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 841 27,68% 441 14,52% 400 13,17%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 202 6,65% 149 4,90% 53 1,74%
16 KARYAWAN BUMN 88 2,90% 87 2,86% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,49% 8 0,26% 7 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 1,18% 34 1,12% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,66% 16 0,53% 4 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,20% 5 0,16% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,13% 2 0,07% 2 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,26% 8 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 83 2,73% 47 1,55% 36 1,18%
85 PERANGKAT DESA 7 0,23% 6 0,20% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 139 4,58% 123 4,05% 16 0,53%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.038 100,00% 1.501 49,41% 1.537 50,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.038 100,00% 1.501 49,41% 1.537 50,59%

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Wartono

Sekretaris

Dede Deriyanto

Kepala Seksi Pemerintahan

Carsum, S.Pd.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Karto

Kepala Seksi Pelayanan

ADE ROSYIDIN

Kepala Urusan Perencanaan

TRIANI AYU LESTARI, S.KM.

Kepala Urusan Keuangan

ENDANG MULYATININGSIH

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

SADI

Kepala Dusun

CARSIM HARYADI

Kepala Dusun

DIDING

Kepala Dusun

FAJAR SYIDDIQ

Kepala Dusun

SODIK ABDULLAH

Kepala Dusun

SARIM ROMDONI

Staf Kasi Pemerintahan

WARTONO

Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat

ENDOY

Staf Kasi Pelayanan

YETI SULISTIAWATI

Staf Kaur Keuangan

SALSIH

Staf Kaur Tata Usaha dan Umum

TARSONO

Staf Kaur Tata Usaha dan Umum

WARKU

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.470.747.600,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 67.200.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.872.500,00

0%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 52.150.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 902.192.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 196.483.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 699.938.500,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 200.000.000,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 349.911.600,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

Wartono

Kepala Desa

Dede Deriyanto

Sekretaris

Carsum, S.Pd.

Kepala Seksi Pemerintahan

Karto

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

ADE ROSYIDIN

Kepala Seksi Pelayanan

TRIANI AYU LESTARI, S.KM.

Kepala Urusan Perencanaan

ENDANG MULYATININGSIH

Kepala Urusan Keuangan

SADI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

CARSIM HARYADI

Kepala Dusun

DIDING

Kepala Dusun

FAJAR SYIDDIQ

Kepala Dusun

SODIK ABDULLAH

Kepala Dusun

SARIM ROMDONI

Kepala Dusun

WARTONO

Staf Kasi Pemerintahan

ABDUL ROHMAN

Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat

ENDOY

Staf Kasi Kesejahteraan Rakyat

YETI SULISTIAWATI

Staf Kasi Pelayanan

SALSIH

Staf Kaur Keuangan

TARSONO

Staf Kaur Tata Usaha dan Umum

WARKU

Staf Kaur Tata Usaha dan Umum